lunes, 14 de enero de 2013

Y así es como se situa la clasificación de la Liga BBVA después de los partidos de esta jornada que enfrentaban al FC Barcelona ante el Málaga CF y al R.Madrid ante el equipo último de la clasificación de la mejor liga del mundo.








Estable 1 FC BarcelonaFC Barcelona 55 19 18 1 0 64 20 44
Estable 2 Atlético de MadridAtlético de Madrid 44 19 14 2 3 40 18 22
Estable 3 Real MadridReal Madrid 37 19 11 4 4 45 20 25
Aumentar 4 Real BetisReal Betis 34 19 11 1 7 30 29 1
Pérdida 5 MálagaMálaga 31 19 9 4 6 29 16 13
Aumentar 6 Rayo VallecanoRayo Vallecano 31 19 10 1 8 27 34 -7
Aumentar 7 ValenciaValencia 30 19 9 3 7 27 27 0
Pérdida 8 LevanteLevante 30 19 9 3 7 24 27 -3
Pérdida 9 Real SociedadReal Sociedad 26 19 7 5 7 28 25 3
Aumentar 10 Real ValladolidReal Valladolid 25 19 7 4 8 27 25 2
Pérdida 11 GetafeGetafe 24 18 7 3 8 22 28 -6
Aumentar 12 SevillaSevilla 22 19 6 4 9 23 28 -5
Pérdida 13 Real ZaragozaReal Zaragoza 22 19 7 1 11 21 28 -7
Pérdida 14 Athletic ClubAthletic Club 21 19 6 3 10 23 39 -16
Aumentar 15 Celta de VigoCelta de Vigo 18 19 5 3 11 19 24 -5
Aumentar 16 RCD EspanyolRCD Espanyol 18 19 4 6 9 20 30 -10
Pérdida 17 MallorcaMallorca 17 19 4 5 10 18 33 -15
Pérdida 18 GranadaGranada 16 18 4 4 10 14 27 -13
Aumentar 19 Deportivo de La CoruñaDeportivo de La Coruña 16 19 3 7 9 23 40 -17
Pérdida 20 OsasunaOsasuna 15 19 3 6 10 14 20 -6


















































































































































































































No hay comentarios:

Publicar un comentario